| 塔亞文 | 沙地阿拉伯 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 47% | 5 | 0 | 11 | 7 |
| 5 | 2 | 7 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 49 | 58 | 38.2% | 0 | 0 | 0 | 50% | 77 | 0 | 237 | 97 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 54% | 7 | 0 | 22 | 9 |
| 5 | 9 | 10 | 20.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 70 | 86 | 36.1% | 0 | 0 | 0 | 50% | 89 | 0 | 270 | 113 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲