| 馬拉卡特高 | 危地马拉 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 18 | 13 | 19 | 56 | 58 | -2 | 36% | 26% | 38% | 1.12 | 1.16 | 67 |
| 主场 | 24 | 14 | 8 | 2 | 43 | 19 | 24 | 58% | 33% | 8% | 1.79 | 0.79 | 50 |
| 客场 | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 39 | -26 | 15% | 19% | 65% | 0.5 | 1.5 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 16 | 9 | 25 | 69 | 74 | -5 | 32% | 18% | 50% | 1.38 | 1.48 | 57 |
| 主场 | 25 | 15 | 4 | 6 | 50 | 25 | 25 | 60% | 16% | 24% | 2 | 1 | 49 |
| 客场 | 25 | 1 | 5 | 19 | 19 | 49 | -30 | 4% | 20% | 76% | 0.76 | 1.96 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 62 | -12 | 28% | 37% | 35% | 1.09 | 1.35 | 56 |
| 主场 | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 17 | 16 | 57% | 30% | 13% | 1.43 | 0.74 | 46 |
| 客场 | 23 | 0 | 10 | 13 | 17 | 45 | -28 | 0% | 43% | 57% | 0.74 | 1.96 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 14 | 12 | 20 | 48 | 62 | -14 | 30% | 26% | 43% | 1.04 | 1.35 | 54 |
| 主场 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 | 16 | 57% | 30% | 13% | 1.57 | 0.87 | 46 |
| 客场 | 23 | 1 | 5 | 17 | 12 | 42 | -30 | 4% | 22% | 74% | 0.52 | 1.83 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 50 | 19 | 14 | 17 | 59 | 53 | 6 | 38% | 28% | 34% | 1.18 | 1.06 | 71 |
| 主场 | 25 | 15 | 9 | 1 | 43 | 13 | 30 | 60% | 36% | 4% | 1.72 | 0.52 | 54 |
| 客场 | 25 | 4 | 5 | 16 | 16 | 40 | -24 | 16% | 20% | 64% | 0.64 | 1.6 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 11 | 16 | 17 | 50 | 72 | -22 | 25% | 36% | 39% | 1.14 | 1.64 | 49 |
| 主场 | 22 | 9 | 13 | 0 | 34 | 22 | 12 | 41% | 59% | 0% | 1.55 | 1 | 40 |
| 客场 | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 50 | -34 | 9% | 14% | 77% | 0.73 | 2.27 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 19 | 10 | 19 | 55 | 56 | -1 | 40% | 21% | 40% | 1.15 | 1.17 | 67 |
| 主场 | 24 | 18 | 3 | 3 | 40 | 18 | 22 | 75% | 12% | 12% | 1.67 | 0.75 | 57 |
| 客场 | 24 | 1 | 7 | 16 | 15 | 38 | -23 | 4% | 29% | 67% | 0.62 | 1.58 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 5 | 22 | 26 | 50 | -24 | 25% | 14% | 61% | 0.72 | 1.39 | 32 |
| 主场 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 44% | 22% | 33% | 1.06 | 0.89 | 28 |
| 客场 | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 34 | -27 | 6% | 6% | 89% | 0.39 | 1.89 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲