| 佩特帕 | 危地马拉 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 21 | 10 | 20 | 63 | 59 | 4 | 41% | 20% | 39% | 1.24 | 1.16 | 73 |
| 主场 | 26 | 16 | 7 | 3 | 37 | 14 | 23 | 62% | 27% | 12% | 1.42 | 0.54 | 55 |
| 客场 | 25 | 5 | 3 | 17 | 26 | 45 | -19 | 20% | 12% | 68% | 1.04 | 1.8 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 14 | 15 | 17 | 62 | 74 | -12 | 30% | 33% | 37% | 1.35 | 1.61 | 57 |
| 主场 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 23 | 15 | 48% | 35% | 17% | 1.65 | 1 | 41 |
| 客场 | 23 | 3 | 7 | 13 | 24 | 51 | -27 | 13% | 30% | 57% | 1.04 | 2.22 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 67 | -6 | 37% | 22% | 41% | 1.33 | 1.46 | 61 |
| 主场 | 23 | 16 | 5 | 2 | 43 | 20 | 23 | 70% | 22% | 9% | 1.87 | 0.87 | 53 |
| 客场 | 23 | 1 | 5 | 17 | 18 | 47 | -29 | 4% | 22% | 74% | 0.78 | 2.04 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 13 | 9 | 22 | 48 | 74 | -26 | 30% | 20% | 50% | 1.09 | 1.68 | 48 |
| 主场 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 59% | 23% | 18% | 1.77 | 0.95 | 44 |
| 客场 | 22 | 0 | 4 | 18 | 9 | 53 | -44 | 0% | 18% | 82% | 0.41 | 2.41 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 11 | 15 | 18 | 47 | 56 | -9 | 25% | 34% | 41% | 1.07 | 1.27 | 48 |
| 主场 | 22 | 9 | 11 | 2 | 30 | 19 | 11 | 41% | 50% | 9% | 1.36 | 0.86 | 38 |
| 客场 | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 37 | -20 | 9% | 18% | 73% | 0.77 | 1.68 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 25% | 28% | 47% | 1.06 | 1.39 | 37 |
| 主场 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 18 | 6 | 44% | 39% | 17% | 1.33 | 1 | 31 |
| 客场 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 32 | -18 | 6% | 17% | 78% | 0.78 | 1.78 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 14 | 13 | 13 | 45 | 54 | -9 | 35% | 32% | 32% | 1.12 | 1.35 | 55 |
| 主场 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 25 | 3 | 45% | 35% | 20% | 1.4 | 1.25 | 34 |
| 客场 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 25% | 30% | 45% | 0.85 | 1.45 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 10 | 13 | 62 | 55 | 7 | 39% | 26% | 34% | 1.63 | 1.45 | 55 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | 63% | 26% | 11% | 2 | 0.89 | 41 |
| 客场 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 16% | 26% | 58% | 1.26 | 2 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲