| 迪艾比 | 法国 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 25% | 17% | 58% | 0.75 | 1.75 | 11 |
| 主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 1.2 | 7 |
| 客场 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 14% | 14% | 71% | 0.71 | 2.14 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 24 | 7 | 30% | 33% | 37% | 1.03 | 0.8 | 37 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 10 | 11 | 47% | 20% | 33% | 1.4 | 0.67 | 24 |
| 客场 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 14 | -4 | 13% | 47% | 40% | 0.67 | 0.93 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 28 | 2 | 33% | 30% | 37% | 1 | 0.93 | 39 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.47 | 0.8 | 28 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | -8 | 13% | 33% | 53% | 0.53 | 1.07 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 32 | -2 | 36% | 21% | 43% | 1.07 | 1.14 | 36 |
| 主场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 43% | 21% | 36% | 1 | 0.93 | 21 |
| 客场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 29% | 21% | 50% | 1.14 | 1.36 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲