| 彼達迪華馬卡比 | 1912 | 迪克瓦 |
| Petach Tikva Municipal | http://www.mpt-mib.com |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 53 | -10 | 29% | 36% | 36% | 1.02 | 1.26 | 51 |
| 主场 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 21 | 5 | 32% | 45% | 23% | 1.18 | 0.95 | 31 |
| 客场 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 25% | 25% | 50% | 0.85 | 1.6 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 13 | 9 | 4 | 36 | 23 | 13 | 50% | 35% | 15% | 1.38 | 0.88 | 48 |
| 主场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 38% | 46% | 15% | 1.38 | 0.85 | 21 |
| 客场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 62% | 23% | 15% | 1.38 | 0.92 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 13 | 7 | 13 | 34 | 35 | -1 | 39% | 21% | 39% | 1.03 | 1.06 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 15 | 4 | 41% | 24% | 35% | 1.12 | 0.88 | 25 |
| 客场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 38% | 19% | 44% | 0.94 | 1.25 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 41 | -7 | 33% | 33% | 33% | 0.94 | 1.14 | 48 |
| 主场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 33% | 28% | 39% | 1 | 1.17 | 23 |
| 客场 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 33% | 39% | 28% | 0.89 | 1.11 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 57 | -18 | 24% | 27% | 48% | 1.18 | 1.73 | 33 |
| 主场 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 | 19% | 44% | 38% | 1.12 | 1.75 | 16 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 29% | 12% | 59% | 1.24 | 1.71 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 21 | 10 | 6 | 66 | 29 | 37 | 57% | 27% | 16% | 1.78 | 0.78 | 73 |
| 主场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 11 | 25 | 58% | 26% | 16% | 1.89 | 0.58 | 38 |
| 客场 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 56% | 28% | 17% | 1.67 | 1 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 57 | -18 | 30% | 27% | 43% | 1.05 | 1.54 | 43 |
| 主场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 33% | 17% | 50% | 1.22 | 1.78 | 21 |
| 客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 25 | -8 | 26% | 37% | 37% | 0.89 | 1.32 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 13 | 10 | 10 | 57 | 41 | 16 | 39% | 30% | 30% | 1.73 | 1.24 | 49 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 35% | 29% | 35% | 1.88 | 1.35 | 23 |
| 客场 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 44% | 31% | 25% | 1.56 | 1.12 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 47 | -3 | 30% | 33% | 36% | 1.33 | 1.42 | 41 |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25% | 31% | 44% | 1.19 | 1.38 | 17 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 35% | 35% | 29% | 1.47 | 1.47 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 15 | 10 | 26 | 33 | -7 | 24% | 45% | 30% | 0.79 | 1 | 39 |
| 主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 29% | 35% | 35% | 0.76 | 1 | 21 |
| 客场 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 16 | -3 | 19% | 56% | 25% | 0.81 | 1 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 39 | -11 | 30% | 21% | 48% | 0.85 | 1.18 | 37 |
| 主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 35% | 24% | 41% | 0.94 | 1.18 | 22 |
| 客场 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19 | -7 | 25% | 19% | 56% | 0.75 | 1.19 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 27 | 4 | 42% | 24% | 33% | 0.94 | 0.82 | 50 |
| 主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 44% | 19% | 38% | 1.06 | 0.88 | 24 |
| 客场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 41% | 29% | 29% | 0.82 | 0.76 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 | 36% | 24% | 39% | 1.12 | 1.15 | 44 |
| 主场 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 62% | 19% | 19% | 1.5 | 0.94 | 33 |
| 客场 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 23 | -10 | 12% | 29% | 59% | 0.76 | 1.35 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 15 | 14 | 4 | 46 | 24 | 22 | 45% | 42% | 12% | 1.39 | 0.73 | 59 |
| 主场 | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 8 | 22 | 71% | 29% | 0% | 1.76 | 0.47 | 41 |
| 客场 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19% | 56% | 25% | 1 | 1 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲