| 南定 | 越南 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 43% | 30 | 0 | 108 | 34 |
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 11 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 26 | 33 | 46.4% | 0 | 0 | 0 | 54% | 99 | 0 | 225 | 91 |
| 4 | 4 | 3 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 54% | 20 | 0 | 44 | 19 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 36 | 55 | 42.4% | 0 | 0 | 0 | 50% | 149 | 0 | 377 | 144 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲