| 南定 | 越南 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 43% | 30 | 0 | 108 | 34 |
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 11 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 25 | 32 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 55% | 87 | 0 | 190 | 75 |
| 4 | 4 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 55% | 11 | 0 | 26 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 35 | 53 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 51% | 128 | 0 | 324 | 123 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲