| 中央體育會 | 巴西 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 14.3% | 11 | 0 | 1 | 47% | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | 15 | 11 | 21.2% | 0 | 0 | 0 | 35% | 62 | 0 | 113 | 47 |
| 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 14 | 4 |
| 86 | 47 | 79 | 40.6% | 160 | 19 | 0 | 41% | 59 | 51 | 53 | 55 |
| 97 | 68 | 95 | 37.3% | 171 | 19 | 1 | 41% | 128 | 58 | 180 | 113 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲