| 烏里揚諾夫斯克 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 3 | 10 | 11 | 16 | 30 | -14 | 12% | 42% | 46% | 0.67 | 1.25 | 19 |
| 主场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | -9 | 17% | 33% | 50% | 0.5 | 1.25 | 10 |
| 客场 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8% | 50% | 42% | 0.83 | 1.25 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 38% | 29% | 33% | 0.9 | 0.9 | 30 |
| 主场 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 33% | 50% | 17% | 0.83 | 0.75 | 18 |
| 客场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 44% | 0% | 56% | 1 | 1.11 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 32 | 1 | 37% | 19% | 44% | 1.22 | 1.19 | 35 |
| 主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 54% | 15% | 31% | 1.62 | 0.85 | 23 |
| 客场 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 21% | 21% | 57% | 0.86 | 1.5 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 8 | 14 | 3 | 29 | 16 | 13 | 32% | 56% | 12% | 1.16 | 0.64 | 38 |
| 主场 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | 12 | 50% | 50% | 0% | 1.08 | 0.08 | 24 |
| 客场 | 13 | 2 | 8 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15% | 62% | 23% | 1.23 | 1.15 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 19 | 3 | 5 | 40 | 23 | 17 | 70% | 11% | 19% | 1.48 | 0.85 | 60 |
| 主场 | 14 | 10 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 71% | 7% | 21% | 1.43 | 0.64 | 31 |
| 客场 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 69% | 15% | 15% | 1.54 | 1.08 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 15 | 7 | 6 | 37 | 17 | 20 | 54% | 25% | 21% | 1.32 | 0.61 | 52 |
| 主场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 50% | 29% | 21% | 1.14 | 0.57 | 25 |
| 客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 57% | 21% | 21% | 1.5 | 0.64 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 39 | 22 | 7 | 10 | 54 | 31 | 23 | 56% | 18% | 26% | 1.38 | 0.79 | 73 |
| 主场 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 68% | 11% | 21% | 1.84 | 0.89 | 41 |
| 客场 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 14 | 5 | 45% | 25% | 30% | 0.95 | 0.7 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 29 | -10 | 23% | 31% | 46% | 0.73 | 1.12 | 26 |
| 主场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 31% | 38% | 31% | 0.85 | 0.92 | 17 |
| 客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 15% | 23% | 62% | 0.62 | 1.31 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 4 | 23 | 50 | 65 | -15 | 36% | 10% | 55% | 1.19 | 1.55 | 49 |
| 主场 | 21 | 11 | 2 | 8 | 27 | 21 | 6 | 52% | 10% | 38% | 1.29 | 1 | 35 |
| 客场 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 44 | -21 | 19% | 10% | 71% | 1.1 | 2.1 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲