| 索倫蒂納 | 瑞典-索倫蒂納 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 17 | 7 | 2 | 62 | 23 | 39 | 65% | 27% | 8% | 2.38 | 0.88 | 58 |
| 主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 62% | 23% | 15% | 2.54 | 1 | 27 |
| 客场 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 10 | 19 | 69% | 31% | 0% | 2.23 | 0.77 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 34 | 28 | 58% | 19% | 23% | 2.38 | 1.31 | 50 |
| 主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 62% | 15% | 23% | 2.62 | 1.38 | 26 |
| 客场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 54% | 23% | 23% | 2.15 | 1.23 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 58% | 19% | 23% | 2.27 | 1 | 50 |
| 主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 13 | 26 | 62% | 15% | 23% | 3 | 1 | 26 |
| 客场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 54% | 23% | 23% | 1.54 | 1 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 36 | 13 | 45% | 27% | 27% | 2.23 | 1.64 | 36 |
| 主场 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 64% | 27% | 9% | 2.91 | 1.45 | 24 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 27% | 27% | 45% | 1.55 | 1.82 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 45% | 18% | 36% | 1.59 | 1.45 | 34 |
| 主场 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 73% | 0% | 27% | 2.09 | 1.09 | 24 |
| 客场 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 18% | 36% | 45% | 1.09 | 1.82 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 35 | 12 | 55% | 18% | 27% | 2.14 | 1.59 | 40 |
| 主场 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 64% | 9% | 27% | 2.45 | 1.55 | 22 |
| 客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 45% | 27% | 27% | 1.82 | 1.64 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 33 | 1 | 32% | 18% | 50% | 1.55 | 1.5 | 25 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 36% | 18% | 45% | 2 | 1.45 | 14 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 1.55 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 32 | 4 | 50% | 14% | 36% | 1.64 | 1.45 | 36 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 55% | 18% | 27% | 1.55 | 1.18 | 20 |
| 客场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 45% | 9% | 45% | 1.73 | 1.73 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲