| 曼立聯 | 澳洲 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 25.0% | 32 | 5 | 0 | 51% | 14 | 9 | 0 | 10 |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | 33 | 2 | 0 | 45% | 11 | 12 | 0 | 8 |
| 19 | 11 | 18 | 39.6% | 82 | 5 | 0 | 45% | 23 | 21 | 0 | 16 |
| 110 | 70 | 112 | 37.7% | 840 | 79 | 2 | 43% | 322 | 313 | 0 | 226 |
| 3 | 5 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | 39 | 4 | 0 | 43% | 8 | 9 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 51% | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 137 | 89 | 140 | 37.4% | 1033 | 95 | 2 | 46% | 383 | 369 | 0 | 268 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲