| 侯斯頓戴拿模 | 1996 | 侯斯顿 |
| 罗伯特森体育场 | 多米尼克·金纳尔 | http://www.houstondynamo.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 50% | 8 | 0 | 20 | 8 |
| 48 | 45 | 58 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 48% | 116 | 0 | 297 | 93 |
| 8 | 7 | 4 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 71% | 8 | 0 | 22 | 10 |
| 62 | 58 | 67 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | 56% | 132 | 0 | 339 | 111 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲