| 特馬拉聯合 | 摩洛哥 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 0% | 58% | 42% | 0.83 | 1.25 | 7 |
| 主场 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0% | 67% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 |
| 客场 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% | 50% | 50% | 0.33 | 0.83 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 | 33% | 37% | 30% | 1.03 | 0.97 | 41 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.2 | 0.93 | 25 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20% | 47% | 33% | 0.87 | 1 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | 30% | 33% | 37% | 1.07 | 1.13 | 37 |
| 主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 | 40% | 40% | 20% | 1.47 | 1.2 | 24 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 20% | 27% | 53% | 0.67 | 1.07 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 27 | 23 | 4 | 40% | 30% | 30% | 0.9 | 0.77 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 47% | 27% | 27% | 0.8 | 0.6 | 25 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.93 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 31 | -9 | 27% | 27% | 47% | 0.73 | 1.03 | 32 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 53% | 27% | 20% | 1 | 0.53 | 28 |
| 客场 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 23 | -16 | 0% | 27% | 73% | 0.47 | 1.53 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 17 | 8 | 15 | 20 | -5 | 17% | 57% | 27% | 0.5 | 0.67 | 32 |
| 主场 | 15 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 20% | 67% | 13% | 0.67 | 0.67 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | -5 | 13% | 47% | 40% | 0.33 | 0.67 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 19 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21% | 56% | 24% | 0.71 | 0.71 | 40 |
| 主场 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 13 | 1 | 24% | 53% | 24% | 0.82 | 0.76 | 21 |
| 客场 | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 11 | -1 | 18% | 59% | 24% | 0.59 | 0.65 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 14 | 14 | 8 | 39 | 35 | 4 | 39% | 39% | 22% | 1.08 | 0.97 | 56 |
| 主场 | 18 | 9 | 8 | 1 | 24 | 17 | 7 | 50% | 44% | 6% | 1.33 | 0.94 | 35 |
| 客场 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 28% | 33% | 39% | 0.83 | 1 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 12 | 14 | 23 | 35 | -12 | 24% | 35% | 41% | 0.68 | 1.03 | 36 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 41% | 35% | 24% | 1 | 0.82 | 27 |
| 客场 | 17 | 1 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 6% | 35% | 59% | 0.35 | 1.24 | 9 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲