| 費洛羅 | 挪威 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 11 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 46% | 48 | 0 | 84 | 33 |
| 41 | 20 | 17 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13 | 29 | 28.8% | 47 | 11 | 0 | 52% | 29 | 34 | 0 | 30 |
| 19 | 11 | 29 | 32.2% | 405 | 57 | 0 | 42% | 126 | 173 | 0 | 108 |
| 9 | 3 | 13 | 36.0% | 28 | 5 | 1 | 50% | 10 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | 16 | 24.1% | 60 | 8 | 0 | 44% | 22 | 14 | 0 | 23 |
| 103 | 58 | 115 | 37.3% | 540 | 81 | 1 | 46% | 235 | 227 | 84 | 202 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲