| 科羅拉B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 20 | 8 | 8 | 78 | 47 | 31 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.17 | 1.31 | 68 |
| 主场 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 27 | 20 | 66.7% | 5.6% | 27.8% | 2.61 | 1.50 | 37 |
| 客场 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 20 | 11 | 44.4% | 38.9% | 16.7% | 1.72 | 1.11 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 20 | 8 | 8 | 40 | 17 | 23 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 1.11 | 0.47 | 68 |
| 主场 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 1.39 | 0.56 | 39 |
| 客场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 44.4% | 27.8% | 27.8% | 0.83 | 0.39 | 29 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲