| 科特卡 | 芬蘭 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 44 | 13.2% | 0 | 0 | 0 | 49% | 67 | 0 | 178 | 63 |
| 1 | 2 | 4 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 6 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 49% | 6 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | 3 | 6 | 18.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 13 | 14 | 64.5% | 0 | 0 | 0 | 50% | 74 | 0 | 169 | 68 |
| 8 | 3 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 53% | 7 | 0 | 9 | 2 |
| 78 | 41 | 83 | 38.6% | 0 | 0 | 0 | 50% | 154 | 0 | 368 | 140 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲