| 杜連斯U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 8 | 21 | 33 | 61 | -28 | 19% | 22% | 58% | 0.92 | 1.69 | 29 |
| 主场 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 | 22% | 22% | 56% | 1.06 | 1.5 | 16 |
| 客场 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 17% | 22% | 61% | 0.78 | 1.89 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 5 | 15 | 56 | 55 | 1 | 44% | 14% | 42% | 1.56 | 1.53 | 53 |
| 主场 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 61% | 17% | 22% | 1.78 | 1.06 | 36 |
| 客场 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28% | 11% | 61% | 1.33 | 2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 5 | 18 | 51 | 71 | -20 | 36% | 14% | 50% | 1.42 | 1.97 | 44 |
| 主场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 30 | -3 | 44% | 11% | 44% | 1.5 | 1.67 | 26 |
| 客场 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 41 | -17 | 28% | 17% | 56% | 1.33 | 2.28 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 49 | -21 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.63 | 32 |
| 主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 33% | 13% | 53% | 1.07 | 1.73 | 17 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 23 | -11 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.53 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲