| 科爾丁女足 | 丹麦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 33 | 19 | 54% | 12% | 35% | 2 | 1.27 | 45 |
| 主场 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | 62% | 8% | 31% | 2.08 | 1.08 | 25 |
| 客场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 46% | 15% | 38% | 1.92 | 1.46 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 38 | 4 | 42% | 25% | 33% | 1.75 | 1.58 | 36 |
| 主场 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 33% | 25% | 42% | 1.33 | 1.67 | 15 |
| 客场 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 50% | 25% | 25% | 2.17 | 1.5 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 18 | 2 | 8 | 87 | 45 | 42 | 64% | 7% | 29% | 3.11 | 1.61 | 56 |
| 主场 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 20 | 30 | 71% | 0% | 29% | 3.57 | 1.43 | 30 |
| 客场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 57% | 14% | 29% | 2.64 | 1.79 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 50 | -14 | 29% | 12% | 58% | 1.5 | 2.08 | 24 |
| 主场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 33% | 17% | 50% | 1.5 | 1.42 | 14 |
| 客场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 25% | 8% | 67% | 1.5 | 2.75 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 11 | 1 | 11 | 44 | 40 | 4 | 48% | 4% | 48% | 1.91 | 1.74 | 34 |
| 主场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 50% | 8% | 42% | 2 | 1.5 | 19 |
| 客场 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 45% | 0% | 55% | 1.82 | 2 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 9 | 3 | 11 | 37 | 60 | -23 | 39% | 13% | 48% | 1.61 | 2.61 | 30 |
| 主场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 33% | 17% | 50% | 1.42 | 2.25 | 14 |
| 客场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 45% | 9% | 45% | 1.82 | 3 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 8 | 0 | 15 | 35 | 69 | -34 | 35% | 0% | 65% | 1.52 | 3 | 24 |
| 主场 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 33 | -19 | 27% | 0% | 73% | 1.27 | 3 | 9 |
| 客场 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 42% | 0% | 58% | 1.75 | 3 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 13 | 4 | 6 | 64 | 38 | 26 | 57% | 17% | 26% | 2.78 | 1.65 | 43 |
| 主场 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 50% | 25% | 25% | 3.08 | 1.67 | 21 |
| 客场 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 64% | 9% | 27% | 2.45 | 1.64 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | 75 | -41 | 26% | 13% | 61% | 1.48 | 3.26 | 21 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 39 | -20 | 36% | 18% | 45% | 1.73 | 3.55 | 14 |
| 客场 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 36 | -21 | 17% | 8% | 75% | 1.25 | 3 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲