| 夏威拉格地 | 冰島 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 5 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 5 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 1.82 | |
| 客场 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 | -21 | 9% | 27% | 64% | 0.64 | 2.55 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23% | 27% | 50% | 1.64 | 1.86 | 21 |
| 主场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 36% | 36% | 27% | 2.18 | 1.64 | 16 |
| 客场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9% | 18% | 73% | 1.09 | 2.09 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 41 | -1 | 41% | 14% | 45% | 1.82 | 1.86 | 30 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 55% | 18% | 27% | 2.55 | 1.45 | 20 |
| 客场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 2.27 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 43 | -20 | 32% | 9% | 59% | 1.05 | 1.95 | 23 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45% | 18% | 36% | 1.27 | 1.27 | 17 |
| 客场 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 29 | -20 | 18% | 0% | 82% | 0.82 | 2.64 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲