| 基希納烏學院 | 2006 | 基希纳乌 |
| Dinamo St., Chisinau |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 8 | 3 | 18 | 21 | 51 | -30 | 28% | 10% | 62% | 0.72 | 1.76 | 27 |
| 主场 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 29% | 14% | 57% | 0.86 | 1.71 | 14 |
| 客场 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 27 | -18 | 27% | 7% | 67% | 0.6 | 1.8 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 5 | 6 | 16 | 18 | 42 | -24 | 19% | 22% | 59% | 0.67 | 1.56 | 21 |
| 主场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 15% | 15% | 69% | 0.54 | 2 | 8 |
| 客场 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 21% | 29% | 50% | 0.79 | 1.14 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 5 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 21% | 8% | 71% | 0.75 | 1.96 | 17 |
| 主场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 25% | 8% | 67% | 1.08 | 1.83 | 10 |
| 客场 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 17% | 8% | 75% | 0.42 | 2.08 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 5 | 4 | 24 | 26 | 88 | -62 | 15% | 12% | 73% | 0.79 | 2.67 | 19 |
| 主场 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 12% | 19% | 69% | 0.69 | 2.19 | 9 |
| 客场 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 53 | -38 | 18% | 6% | 76% | 0.88 | 3.12 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 12 | 8 | 13 | 55 | 52 | 3 | 36% | 24% | 39% | 1.67 | 1.58 | 44 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 30 | 6 | 41% | 18% | 41% | 2.12 | 1.76 | 24 |
| 客场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 31% | 31% | 38% | 1.19 | 1.38 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 5 | 13 | 15 | 31 | 49 | -18 | 15% | 39% | 45% | 0.94 | 1.48 | 28 |
| 主场 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 19% | 31% | 50% | 1 | 1.62 | 14 |
| 客场 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12% | 47% | 41% | 0.88 | 1.35 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 39 | 14 | 10 | 15 | 44 | 37 | 7 | 36% | 26% | 38% | 1.13 | 0.95 | 52 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 16 | 9 | 7 | 47% | 26% | 26% | 0.84 | 0.47 | 32 |
| 客场 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 25% | 25% | 50% | 1.4 | 1.4 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | 37 | -1 | 33% | 27% | 39% | 1.09 | 1.12 | 42 |
| 主场 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 38% | 38% | 25% | 1.19 | 0.88 | 24 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 29% | 18% | 53% | 1 | 1.35 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 49 | -22 | 20% | 20% | 60% | 0.9 | 1.63 | 24 |
| 主场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 20% | 27% | 53% | 0.93 | 1.73 | 13 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 23 | -10 | 20% | 13% | 67% | 0.87 | 1.53 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲