| 紐倫堡業餘隊 | 德国 | |
| http://www.fcn.de/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 12 | 7 | 12 | 65 | 63 | 2 | 39% | 23% | 39% | 2.1 | 2.03 | 43 |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 39 | -9 | 25% | 31% | 44% | 1.88 | 2.44 | 17 |
| 客场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 24 | 11 | 53% | 13% | 33% | 2.33 | 1.6 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 37 | 20 | 56% | 18% | 26% | 1.68 | 1.09 | 63 |
| 主场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 65% | 18% | 18% | 1.94 | 0.94 | 36 |
| 客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 47% | 18% | 35% | 1.41 | 1.24 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | 35% | 29% | 35% | 1.15 | 1.15 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 41% | 29% | 29% | 1.47 | 1.24 | 26 |
| 客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 29% | 29% | 41% | 0.82 | 1.06 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 14 | 9 | 57 | 46 | 11 | 36% | 39% | 25% | 1.58 | 1.28 | 53 |
| 主场 | 18 | 5 | 9 | 4 | 30 | 25 | 5 | 28% | 50% | 22% | 1.67 | 1.39 | 24 |
| 客场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 44% | 28% | 28% | 1.5 | 1.17 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 40 | 24 | 50% | 21% | 29% | 1.68 | 1.05 | 65 |
| 主场 | 19 | 12 | 1 | 6 | 34 | 16 | 18 | 63% | 5% | 32% | 1.79 | 0.84 | 37 |
| 客场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 37% | 37% | 26% | 1.58 | 1.26 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 54 | 5 | 32% | 32% | 35% | 1.74 | 1.59 | 44 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 35% | 29% | 35% | 2.12 | 1.47 | 23 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 29 | -6 | 29% | 35% | 35% | 1.35 | 1.71 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 46 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1.5 | 1.53 | 38 |
| 主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 | 33% | 13% | 53% | 1.47 | 1.47 | 17 |
| 客场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | 33% | 40% | 27% | 1.53 | 1.6 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 30 | 25 | 53% | 26% | 21% | 1.62 | 0.88 | 63 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 10 | 18 | 59% | 29% | 12% | 1.65 | 0.59 | 35 |
| 客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 47% | 24% | 29% | 1.59 | 1.18 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 17 | 10 | 7 | 65 | 37 | 28 | 50% | 29% | 21% | 1.91 | 1.09 | 61 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 47% | 29% | 24% | 2.18 | 1.29 | 29 |
| 客场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 53% | 29% | 18% | 1.65 | 0.88 | 32 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲