| 格雷特霍夫業餘隊 | 德国 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 50 | -14 | 23% | 30% | 47% | 1.2 | 1.67 | 30 |
| 主场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.53 | 1.47 | 20 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 13% | 27% | 60% | 0.87 | 1.87 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 56 | -3 | 38% | 24% | 38% | 1.56 | 1.65 | 47 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 47% | 24% | 29% | 1.76 | 1.29 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | 29% | 24% | 47% | 1.35 | 2 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 50 | -3 | 29% | 24% | 47% | 1.38 | 1.47 | 38 |
| 主场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | 24% | 41% | 35% | 1.35 | 1.59 | 19 |
| 客场 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 23 | 1 | 35% | 6% | 59% | 1.41 | 1.35 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 15 | 7 | 14 | 68 | 57 | 11 | 42% | 19% | 39% | 1.89 | 1.58 | 52 |
| 主场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 33% | 22% | 44% | 1.94 | 1.56 | 22 |
| 客场 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1.61 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | 34% | 24% | 42% | 1.29 | 1.47 | 48 |
| 主场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 37% | 16% | 47% | 1.21 | 1.42 | 24 |
| 客场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32% | 32% | 37% | 1.37 | 1.53 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 48 | 2 | 44% | 26% | 29% | 1.47 | 1.41 | 54 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 59% | 29% | 12% | 1.88 | 1.18 | 35 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 29% | 24% | 47% | 1.06 | 1.65 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 42 | 9 | 47% | 20% | 33% | 1.7 | 1.4 | 48 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 33% | 27% | 40% | 1.87 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 60% | 13% | 27% | 1.53 | 1.27 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41% | 15% | 44% | 1.29 | 1.71 | 47 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 53% | 18% | 29% | 1.47 | 1.53 | 30 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | -13 | 29% | 12% | 59% | 1.12 | 1.88 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 39 | -2 | 29% | 32% | 38% | 1.09 | 1.15 | 41 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 41% | 18% | 41% | 1.24 | 1.18 | 24 |
| 客场 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18% | 47% | 35% | 0.94 | 1.12 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲