| 奧特羅科維斯 | 捷克 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 | 50% | 12% | 38% | 1.62 | 2.12 | 26 |
| 主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 62% | 12% | 25% | 2.12 | 1.25 | 16 |
| 客场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 38% | 12% | 50% | 1.12 | 3 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 | 43% | 13% | 43% | 1.3 | 1.47 | 43 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 53% | 13% | 33% | 1.6 | 1.07 | 26 |
| 客场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.87 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲