| 標準流浪 | 1960 | 香港 |
| 九龙湾公园球场 | http://www.hkrangers.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 11 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | 32 | 28.3% | 0 | 0 | 0 | 40% | 26 | 0 | 85 | 35 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41% | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18 | 45 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 40% | 28 | 0 | 97 | 37 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲