| 梅內門 | 土耳其 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 13 | 44.8% | 46 | 6 | 0 | 46% | 35 | 22 | 31 | 27 |
| 38 | 19 | 7 | 59.4% | 0 | 3 | 1 | 56% | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 42 | 34 | 23 | 42.4% | 0 | 3 | 0 | 56% | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 63 | 58 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 23.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35 | 39 | 25.3% | 0 | 0 | 0 | 44% | 48 | 0 | 136 | 70 |
| 211 | 159 | 151 | 40.5% | 46 | 12 | 1 | 50% | 96 | 31 | 184 | 105 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲