| 海運聯 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 49% | 24 | 0 | 60 | 29 |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 48% | 7 | 0 | 28 | 11 |
| 23 | 14 | 30 | 34.3% | 0 | 0 | 0 | 46% | 116 | 0 | 268 | 114 |
| 16 | 9 | 10 | 45.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31 | 50 | 39.1% | 0 | 0 | 0 | 47% | 147 | 0 | 356 | 154 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲