| 華爾迪維亞 | 智利 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 16 | 10 | 17 | 52 | 51 | 1 | 37% | 23% | 40% | 1.21 | 1.19 | 58 |
| 主场 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 38% | 33% | 29% | 1.14 | 0.95 | 31 |
| 客场 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 31 | -3 | 36% | 14% | 50% | 1.27 | 1.41 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7% | 43% | 50% | 0.64 | 1.5 | 9 |
| 主场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 14% | 57% | 29% | 0.57 | 1 | 7 |
| 客场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0% | 29% | 71% | 0.71 | 2 | 2 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲