| 薩拉傑沃 | 波斯尼亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 43 | -28 | 10% | 20% | 70% | 0.75 | 2.15 | 10 |
| 主场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 18% | 18% | 64% | 1 | 2.09 | 8 |
| 客场 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 | 0% | 22% | 78% | 0.44 | 2.22 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 33 | 3 | 37% | 20% | 43% | 1.2 | 1.1 | 39 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 40% | 27% | 33% | 1.4 | 1 | 22 |
| 客场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 34 | 7 | 43% | 23% | 33% | 1.37 | 1.13 | 46 |
| 主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 13 | 13 | 60% | 7% | 33% | 1.73 | 0.87 | 28 |
| 客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 21 | -6 | 27% | 40% | 33% | 1 | 1.4 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 | 33% | 37% | 30% | 1.3 | 1 | 41 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 40% | 27% | 33% | 1.53 | 1 | 22 |
| 客场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 27% | 47% | 27% | 1.07 | 1 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 26 | 8 | 43% | 33% | 23% | 1.13 | 0.87 | 49 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 53% | 27% | 20% | 1.07 | 0.73 | 28 |
| 客场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 33% | 40% | 27% | 1.2 | 1 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 23 | 21 | 50% | 23% | 27% | 1.47 | 0.77 | 52 |
| 主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 5 | 16 | 67% | 20% | 13% | 1.4 | 0.33 | 33 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 33% | 27% | 40% | 1.53 | 1.2 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 | 33 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.17 | 1.1 | 48 |
| 主场 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 60% | 27% | 13% | 1.33 | 0.73 | 31 |
| 客场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.47 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | 40% | 27% | 33% | 1 | 1.13 | 44 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 53% | 27% | 20% | 1.07 | 0.6 | 28 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.67 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲