| 多博伊斯托克 | 波斯尼亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 12 | 10 | 19 | 45 | 66 | -21 | 29% | 24% | 46% | 1.1 | 1.61 | 46 |
| 主场 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 34 | -7 | 41% | 27% | 32% | 1.23 | 1.55 | 33 |
| 客场 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 16% | 21% | 63% | 0.95 | 1.68 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 46 | 0 | 29% | 37% | 34% | 1.21 | 1.21 | 47 |
| 主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 12 | 14 | 47% | 37% | 16% | 1.37 | 0.63 | 34 |
| 客场 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 11% | 37% | 53% | 1.05 | 1.79 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 39 | -10 | 33% | 30% | 37% | 0.97 | 1.3 | 39 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 53% | 27% | 20% | 1.33 | 1 | 28 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | 13% | 33% | 53% | 0.6 | 1.6 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲