| 盧斯高 | 克羅地亞 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 21% | 29% | 50% | 1.07 | 1.93 | 13 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.83 | 1 | 6 |
| 客场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 25% | 12% | 62% | 1.25 | 2.62 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 20% | 43% | 37% | 0.97 | 1.2 | 31 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20% | 40% | 40% | 0.93 | 1.33 | 15 |
| 客场 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20% | 47% | 33% | 1 | 1.07 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲