| 格爾德恩 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 53.3% | 20.0% | 26.7% | 1.67 | 1.47 | 27 |
| 主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.38 | 1.13 | 14 |
| 客场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 2.00 | 1.86 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.75 | 1.25 | 4 |
| 主场 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 0.43 | 0.14 | 11 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.67 | 1.67 | 1 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲