| 紐卡素噴射機青年隊 | 澳大利亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2.33 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.5 | 3 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1 | 10 |
| 客场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 62% | 12% | 25% | 2.12 | 1.5 | 16 |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.75 | 10 |
| 客场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2.25 | 2.25 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 37 | -6 | 39% | 11% | 50% | 1.72 | 2.06 | 23 |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 44% | 22% | 33% | 1.78 | 1.67 | 14 |
| 客场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2.44 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 29 | 21 | 61% | 22% | 17% | 2.78 | 1.61 | 37 |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 67% | 22% | 11% | 3 | 1.89 | 20 |
| 客场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 56% | 22% | 22% | 2.56 | 1.33 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 10 | 1 | 7 | 54 | 36 | 18 | 56% | 6% | 39% | 3 | 2 | 31 |
| 主场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 67% | 11% | 22% | 3.78 | 2 | 19 |
| 客场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 44% | 0% | 56% | 2.22 | 2 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 29% | 24% | 47% | 1.59 | 1.71 | 19 |
| 主场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 25% | 12% | 62% | 1.38 | 2.25 | 7 |
| 客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 33% | 33% | 33% | 1.78 | 1.22 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 30% | 15% | 55% | 1.45 | 2 | 21 |
| 主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 50% | 30% | 20% | 2.1 | 1.3 | 18 |
| 客场 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 | 10% | 0% | 90% | 0.8 | 2.7 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 50 | -16 | 29% | 12% | 58% | 1.42 | 2.08 | 24 |
| 主场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 27% | 27% | 45% | 1.45 | 2.09 | 12 |
| 客场 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 27 | -9 | 31% | 0% | 69% | 1.38 | 2.08 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 48 | -31 | 17% | 6% | 78% | 0.94 | 2.67 | 10 |
| 主场 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 11% | 0% | 89% | 1 | 3.22 | 3 |
| 客场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 22% | 11% | 67% | 0.89 | 2.11 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲