| 艾華迪堡 | 塞浦路斯 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.17 | 12 |
| 主场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20% | 20% | 60% | 0.2 | 1 | 4 |
| 客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.29 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 29 | -1 | 35% | 19% | 46% | 1.08 | 1.12 | 32 |
| 主场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 38% | 15% | 46% | 1.38 | 1.08 | 17 |
| 客场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 31% | 23% | 46% | 0.77 | 1.15 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 37 | -2 | 31% | 15% | 54% | 1.35 | 1.42 | 28 |
| 主场 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | 46% | 8% | 46% | 1.38 | 1.23 | 19 |
| 客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 15% | 23% | 62% | 1.31 | 1.62 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 46% | 21% | 32% | 1.46 | 1.18 | 45 |
| 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 64% | 21% | 14% | 1.36 | 0.71 | 30 |
| 客场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29% | 21% | 50% | 1.57 | 1.64 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 | 35% | 31% | 35% | 1.54 | 1.54 | 35 |
| 主场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 46% | 31% | 23% | 1.92 | 1.08 | 22 |
| 客场 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 | 23% | 31% | 46% | 1.15 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 11 | 8 | 40 | 34 | 6 | 27% | 42% | 31% | 1.54 | 1.31 | 32 |
| 主场 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 46% | 46% | 8% | 2 | 1.15 | 24 |
| 客场 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 8% | 38% | 54% | 1.08 | 1.46 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 15 | 6 | 11 | 42 | 41 | 1 | 47% | 19% | 34% | 1.31 | 1.28 | 51 |
| 主场 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 56% | 12% | 31% | 1.5 | 1.12 | 29 |
| 客场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 38% | 25% | 38% | 1.12 | 1.44 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 | 35% | 35% | 31% | 1 | 1.08 | 36 |
| 主场 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 31% | 46% | 23% | 1 | 0.92 | 18 |
| 客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 38% | 23% | 38% | 1 | 1.23 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲