| 牛津城 | 英格蘭 | |
| http://www.pitchero.com/clubs/oxfordcityfc/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 66 | 25 | 14 | 27 | 101 | 97 | 4 | 38% | 21% | 41% | 1.53 | 1.47 | 89 |
| 主场 | 32 | 14 | 8 | 10 | 55 | 38 | 17 | 44% | 25% | 31% | 1.72 | 1.19 | 50 |
| 客场 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 59 | -13 | 32% | 18% | 50% | 1.35 | 1.74 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 73 | -25 | 36% | 17% | 48% | 1.14 | 1.74 | 52 |
| 主场 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 | 38% | 24% | 38% | 1 | 1.52 | 29 |
| 客场 | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 41 | -14 | 33% | 10% | 57% | 1.29 | 1.95 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 60 | 10 | 31% | 36% | 33% | 1.67 | 1.43 | 54 |
| 主场 | 21 | 6 | 9 | 6 | 36 | 30 | 6 | 29% | 43% | 29% | 1.71 | 1.43 | 27 |
| 客场 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 30 | 4 | 33% | 29% | 38% | 1.62 | 1.43 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 20 | 9 | 13 | 81 | 67 | 14 | 48% | 21% | 31% | 1.93 | 1.6 | 69 |
| 主场 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 32 | -3 | 43% | 33% | 24% | 1.38 | 1.52 | 34 |
| 客场 | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 | 35 | 17 | 52% | 10% | 38% | 2.48 | 1.67 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 9 | 13 | 20 | 50 | 70 | -20 | 21% | 31% | 48% | 1.19 | 1.67 | 40 |
| 主场 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 | 33% | 29% | 38% | 1.38 | 1.24 | 27 |
| 客场 | 21 | 2 | 7 | 12 | 21 | 44 | -23 | 10% | 33% | 57% | 1 | 2.1 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 13 | 16 | 13 | 62 | 57 | 5 | 31% | 38% | 31% | 1.48 | 1.36 | 55 |
| 主场 | 21 | 5 | 11 | 5 | 34 | 27 | 7 | 24% | 52% | 24% | 1.62 | 1.29 | 26 |
| 客场 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 38% | 24% | 38% | 1.33 | 1.43 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 24 | 11 | 9 | 73 | 43 | 30 | 55% | 25% | 20% | 1.66 | 0.98 | 83 |
| 主场 | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 14 | 28 | 61% | 30% | 9% | 1.83 | 0.61 | 49 |
| 客场 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 | 48% | 19% | 33% | 1.48 | 1.38 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 11 | 13 | 17 | 48 | 54 | -6 | 27% | 32% | 41% | 1.17 | 1.32 | 46 |
| 主场 | 21 | 4 | 10 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19% | 48% | 33% | 1.24 | 1.29 | 22 |
| 客场 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 27 | -5 | 35% | 15% | 50% | 1.1 | 1.35 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 13 | 15 | 14 | 65 | 67 | -2 | 31% | 36% | 33% | 1.55 | 1.6 | 54 |
| 主场 | 21 | 6 | 10 | 5 | 33 | 28 | 5 | 29% | 48% | 24% | 1.57 | 1.33 | 28 |
| 客场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | 33% | 24% | 43% | 1.52 | 1.86 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 25 | 17 | 55% | 20% | 25% | 2.1 | 1.25 | 37 |
| 主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 57% | 29% | 14% | 2.86 | 1.29 | 14 |
| 客场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 54% | 15% | 31% | 1.69 | 1.23 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲