| 利華古遜女足 | 德国 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 45 | -34 | 25% | 8% | 67% | 0.92 | 3.75 | 10 |
| 主场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 33% | 0% | 67% | 1 | 3.33 | 6 |
| 客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 4.17 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 46 | -31 | 10% | 14% | 76% | 0.71 | 2.19 | 9 |
| 主场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 2.55 | 5 |
| 客场 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | 10% | 10% | 80% | 0.7 | 1.8 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 56 | -35 | 27% | 14% | 59% | 0.95 | 2.55 | 21 |
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 36% | 18% | 45% | 1.27 | 1.91 | 14 |
| 客场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 | 18% | 9% | 73% | 0.64 | 3.18 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 42 | -19 | 23% | 23% | 55% | 1.05 | 1.91 | 20 |
| 主场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 18% | 18% | 64% | 1.18 | 2 | 8 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 27% | 27% | 45% | 0.91 | 1.82 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 38 | 6 | 32% | 23% | 45% | 2 | 1.73 | 26 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 45% | 18% | 36% | 2.36 | 1.55 | 17 |
| 客场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18% | 27% | 55% | 1.64 | 1.91 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 40 | -9 | 27% | 36% | 36% | 1.41 | 1.82 | 26 |
| 主场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1.45 | 1.55 | 13 |
| 客场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 23 | -8 | 27% | 36% | 36% | 1.36 | 2.09 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | -33 | 18% | 14% | 68% | 1 | 2.5 | 15 |
| 主场 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | 9% | 9% | 82% | 0.91 | 2.82 | 4 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 2.18 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 67 | -35 | 27% | 14% | 59% | 1.45 | 3.05 | 21 |
| 主场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 27% | 9% | 64% | 1.64 | 2.73 | 10 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 37 | -23 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 3.36 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲