| 沙爾 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 9 | 42.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | 79 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 8 | 47.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 42 | 33 | 27.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 5 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 124 | 136 | 32.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲