| 切蒂涅 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9 | 19 | -10 | 35% | 12% | 53% | 0.53 | 1.12 | 20 |
| 主场 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 11% | 22% | 67% | 0.33 | 1.33 | 5 |
| 客场 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 62% | 0% | 38% | 0.75 | 0.88 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲