| 摩拿 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 46% | 29 | 0 | 51 | 17 |
| 0 | 6 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 39% | 25 | 0 | 48 | 21 |
| 6 | 6 | 4 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 66 | 119 | 30.2% | 0 | 0 | 0 | 32% | 173 | 0 | 269 | 127 |
| 16 | 7 | 12 | 45.7% | 0 | 0 | 0 | 12% | 9 | 0 | 28 | 12 |
| 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 89 | 145 | 31.0% | 0 | 0 | 0 | 32% | 236 | 0 | 396 | 177 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲