| 阿什頓 | 英格蘭 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 63 | 17 | 20 | 26 | 72 | 96 | -24 | 27% | 32% | 41% | 1.14 | 1.52 | 71 |
| 主场 | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 | 41 | -4 | 32% | 32% | 35% | 1.19 | 1.32 | 40 |
| 客场 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 | 55 | -20 | 22% | 31% | 47% | 1.09 | 1.72 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 14 | 10 | 18 | 63 | 72 | -9 | 33% | 24% | 43% | 1.5 | 1.71 | 52 |
| 主场 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 36 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1.48 | 1.71 | 24 |
| 客场 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 38% | 19% | 43% | 1.52 | 1.71 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 52 | 3 | 33% | 36% | 31% | 1.31 | 1.24 | 57 |
| 主场 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 43% | 29% | 29% | 1.38 | 1.19 | 33 |
| 客场 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24% | 43% | 33% | 1.24 | 1.29 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 24 | 15 | 9 | 81 | 47 | 34 | 50% | 31% | 19% | 1.69 | 0.98 | 87 |
| 主场 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 67% | 17% | 17% | 2.08 | 0.92 | 52 |
| 客场 | 24 | 8 | 11 | 5 | 31 | 25 | 6 | 33% | 46% | 21% | 1.29 | 1.04 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲