| 干哥特流浪 | 英格兰 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 10 | 44.4% | 24 | 0 | 0 | 45% | 10 | 4 | 9 | 9 |
| 130 | 95 | 153 | 34.4% | 698 | 103 | 6 | 42% | 566 | 334 | 519 | 442 |
| 10 | 9 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 14 | 32.3% | 0 | 0 | 0 | 55% | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 62 | 33 | 51 | 42.5% | 0 | 0 | 0 | 41% | 48 | 0 | 102 | 37 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 149 | 237 | 36.8% | 722 | 103 | 6 | 45% | 630 | 338 | 635 | 490 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲