| 國民波托西 | 玻利维亚 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 76 | 30 | 13 | 33 | 117 | 121 | -4 | 39% | 17% | 43% | 1.54 | 1.59 | 103 |
| 主场 | 38 | 21 | 10 | 7 | 71 | 41 | 30 | 55% | 26% | 18% | 1.87 | 1.08 | 73 |
| 客场 | 38 | 9 | 3 | 26 | 46 | 80 | -34 | 24% | 8% | 68% | 1.21 | 2.11 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 47 | -6 | 36% | 18% | 45% | 1.86 | 2.14 | 28 |
| 主场 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 64% | 27% | 9% | 2.18 | 1.18 | 24 |
| 客场 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 34 | -17 | 9% | 9% | 82% | 1.55 | 3.09 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 15 | 10 | 19 | 76 | 80 | -4 | 34% | 23% | 43% | 1.73 | 1.82 | 55 |
| 主场 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 50% | 23% | 27% | 1.91 | 1.36 | 38 |
| 客场 | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 50 | -16 | 18% | 23% | 59% | 1.55 | 2.27 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 12 | 13 | 19 | 53 | 61 | -8 | 27% | 30% | 43% | 1.2 | 1.39 | 49 |
| 主场 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 23 | 7 | 45% | 23% | 32% | 1.36 | 1.05 | 35 |
| 客场 | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 | 9% | 36% | 55% | 1.05 | 1.73 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 15 | 7 | 22 | 46 | 64 | -18 | 34% | 16% | 50% | 1.05 | 1.45 | 52 |
| 主场 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59% | 14% | 27% | 1.59 | 1.27 | 42 |
| 客场 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 36 | -25 | 9% | 18% | 73% | 0.5 | 1.64 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 11 | 14 | 19 | 57 | 63 | -6 | 25% | 32% | 43% | 1.3 | 1.43 | 47 |
| 主场 | 22 | 6 | 10 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27% | 45% | 27% | 1.14 | 1.05 | 28 |
| 客场 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 23% | 18% | 59% | 1.45 | 1.82 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 58 | 22 | 12 | 24 | 86 | 85 | 1 | 38% | 21% | 41% | 1.48 | 1.47 | 78 |
| 主场 | 29 | 17 | 6 | 6 | 62 | 34 | 28 | 59% | 21% | 21% | 2.14 | 1.17 | 57 |
| 客场 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 51 | -27 | 17% | 21% | 62% | 0.83 | 1.76 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 61 | -16 | 26% | 26% | 47% | 1.32 | 1.79 | 36 |
| 主场 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 24 | 2 | 39% | 39% | 22% | 1.44 | 1.33 | 28 |
| 客场 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 37 | -18 | 12% | 12% | 75% | 1.19 | 2.31 | 8 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲