| 阿特體育聯盟 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | 27 | -6 | 20% | 44% | 36% | 0.84 | 1.08 | 26 |
| 主场 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 36% | 43% | 21% | 1.21 | 0.93 | 21 |
| 客场 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0% | 45% | 55% | 0.36 | 1.27 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 33 | -9 | 30% | 23% | 47% | 0.8 | 1.1 | 34 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 40% | 33% | 27% | 1 | 1 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 18 | -9 | 20% | 13% | 67% | 0.6 | 1.2 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 24 | 14 | 47% | 20% | 33% | 1.27 | 0.8 | 48 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.2 | 0.4 | 29 |
| 客场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 40% | 7% | 53% | 1.33 | 1.2 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 32 | -9 | 20% | 47% | 33% | 0.77 | 1.07 | 32 |
| 主场 | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 13 | 1 | 27% | 60% | 13% | 0.93 | 0.87 | 21 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 13% | 33% | 53% | 0.6 | 1.27 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 11 | 8 | 25 | 24 | 1 | 37% | 37% | 27% | 0.83 | 0.8 | 44 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 47% | 40% | 13% | 0.87 | 0.33 | 27 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1.27 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 40 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.23 | 1.33 | 40 |
| 主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 47% | 40% | 13% | 1.47 | 0.8 | 27 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 20% | 27% | 53% | 1 | 1.87 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 14 | 6 | 37 | 25 | 12 | 41% | 41% | 18% | 1.09 | 0.74 | 56 |
| 主场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 9 | 10 | 53% | 35% | 12% | 1.12 | 0.53 | 33 |
| 客场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 29% | 47% | 24% | 1.06 | 0.94 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲