| 英迪加斯 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 132 | 222 | 32.4% | 834 | 129 | 12 | 44% | 478 | 325 | 563 | 414 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 39% | 31 | 0 | 67 | 26 |
| 4 | 5 | 14 | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 143 | 251 | 31.0% | 834 | 129 | 12 | 41% | 509 | 325 | 630 | 440 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲