| 幹昆斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 7 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | 18% | 24% | 58% | 1.26 | 1.76 | 30 |
| 主场 | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | 26% | 16% | 58% | 1.42 | 1.58 | 18 |
| 客场 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 11% | 32% | 58% | 1.11 | 1.95 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | -6 | 39% | 21% | 39% | 1.24 | 1.39 | 53 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 17 | 17 | 63% | 26% | 11% | 1.79 | 0.89 | 41 |
| 客场 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 36 | -23 | 16% | 16% | 68% | 0.68 | 1.89 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 9 | 17 | 14 | 44 | 45 | -1 | 22% | 42% | 35% | 1.1 | 1.12 | 44 |
| 主场 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25% | 40% | 35% | 1.15 | 1.25 | 23 |
| 客场 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20% | 45% | 35% | 1.05 | 1 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 45 | 4 | 30% | 35% | 35% | 1.23 | 1.12 | 50 |
| 主场 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 40% | 30% | 30% | 1.6 | 1.15 | 30 |
| 客场 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20% | 40% | 40% | 0.85 | 1.1 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 45 | 5 | 32% | 37% | 32% | 1.32 | 1.18 | 50 |
| 主场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 37% | 37% | 26% | 1.26 | 1.05 | 28 |
| 客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1 | 26% | 37% | 37% | 1.37 | 1.32 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 57 | -2 | 42% | 24% | 34% | 1.45 | 1.5 | 57 |
| 主场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 24 | 9 | 53% | 32% | 16% | 1.74 | 1.26 | 36 |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 32% | 16% | 53% | 1.16 | 1.74 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 45% | 26% | 29% | 1.42 | 1.16 | 61 |
| 主场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 47% | 32% | 21% | 1.53 | 0.89 | 33 |
| 客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 42% | 21% | 37% | 1.32 | 1.42 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 56 | -20 | 26% | 24% | 50% | 0.95 | 1.47 | 39 |
| 主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 32% | 26% | 42% | 1.37 | 1.63 | 23 |
| 客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 25 | -15 | 21% | 21% | 58% | 0.53 | 1.32 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲