| 南部聯合 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 30% | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | 14 | 76 | 27.4% | 237 | 40 | 3 | 45% | 97 | 100 | 13 | 85 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 4 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 41 | 22.0% | 180 | 22 | 2 | 38% | 70 | 90 | 0 | 75 |
| 71 | 30 | 131 | 30.6% | 417 | 62 | 5 | 37% | 168 | 190 | 18 | 161 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲