| 曼谷玻璃隊 | 泰國曼谷 | |
| Mee Suwan Stadium | http://http://www.bangkokglassfc.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 49% | 9 | 0 | 63 | 22 |
| 5 | 1 | 2 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 45% | 12 | 0 | 36 | 14 |
| 7 | 4 | 9 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 42 | 37 | 50.9% | 0 | 0 | 0 | 50% | 80 | 0 | 200 | 64 |
| 14 | 0 | 2 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 51% | 14 | 0 | 12 | 6 |
| 116 | 52 | 54 | 52.3% | 0 | 0 | 0 | 48% | 115 | 0 | 311 | 106 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲