| 曼谷玻璃隊 | 泰國曼谷 | |
| Mee Suwan Stadium | http://http://www.bangkokglassfc.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 49% | 9 | 0 | 63 | 22 |
| 5 | 1 | 2 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 45% | 12 | 0 | 36 | 14 |
| 7 | 4 | 9 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 43 | 37 | 50.6% | 0 | 0 | 0 | 51% | 82 | 0 | 210 | 69 |
| 14 | 0 | 3 | 82.4% | 0 | 0 | 0 | 51% | 20 | 0 | 20 | 8 |
| 116 | 53 | 55 | 51.8% | 0 | 0 | 0 | 49% | 123 | 0 | 329 | 113 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲