| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登克尔克 | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 6 | 4 | 58.8% | 5.9% | 35.3% | 详情 |
| 2 | 沃特福德联队 | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 58.8% | 0.0% | 41.2% | 详情 |
| 3 | 德罗赫达联 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 52.9% | 5.9% | 41.2% | 详情 |
| 4 | SD戈尔韦 | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 7 | 2 | 52.9% | 5.9% | 41.2% | 详情 |
| 5 | 沙姆洛克流浪 | 18 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 2 | 55.6% | 0.0% | 44.4% | 详情 |
| 6 | 圣帕特里克 | 17 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 47.1% | 5.9% | 47.1% | 详情 |
| 7 | 德利城 | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | -3 | 37.5% | 6.2% | 56.2% | 详情 |
| 8 | 波希米亚人 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 详情 |
| 9 | 谢尔伯恩 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | -6 | 29.4% | 5.9% | 64.7% | 详情 |
| 主场赢盘 | 36 | 47.4% |
| 和局走水 | 5 | 6.6% |
| 客场赢盘 | 35 | 46.1% |
| 最佳投注球队 | 登克尔克 | 58.8% |
| 避免最佳球队 | 谢尔伯恩 | 64.7% |
| 主场最佳投注球队 | 沃特福德联队 | 77.8% |
| 主场避免球队 | 谢尔伯恩 | 88.9% |
| 客场最佳球队 | 登克尔克 | 66.7% |
| 客场避免球队 | 沃特福德联队 | 62.5% |
| 走水最多球队 | 波希米亚人 | 25.0% |
| 走水最少球队 | 沙姆洛克流浪,沃特福德联队 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 最佳投注球队 | 0.0% | |
| 避免最佳球队 | 0.0% | |
| 主场最佳投注球队 | 0.0% | |
| 主场避免球队 | 0.0% | |
| 客场最佳球队 | 0.0% | |
| 客场避免球队 | 0.0% | |
| 走水最多球队 | 0.0% | |
| 走水最少球队 | 0.0% |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲