| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登克尔克 | 22 | 6 | 5 | 11 | 13 | 2 | 7 | 6 | 59.1% | 9.1% | 31.8% | 详情 |
| 2 | 沃特福德联队 | 21 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | 8 | 5 | 61.9% | 0.0% | 38.1% | 详情 |
| 3 | 沙姆洛克流浪 | 24 | 17 | 2 | 5 | 14 | 0 | 10 | 4 | 58.3% | 0.0% | 41.7% | 详情 |
| 4 | 圣帕特里克 | 21 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 47.6% | 4.8% | 47.6% | 详情 |
| 5 | SD戈尔韦 | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | -1 | 45.5% | 4.5% | 50.0% | 详情 |
| 6 | 波希米亚人 | 22 | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | -2 | 36.4% | 18.2% | 45.5% | 详情 |
| 7 | 德罗赫达联 | 22 | 4 | 2 | 16 | 9 | 2 | 11 | -2 | 40.9% | 9.1% | 50.0% | 详情 |
| 8 | 德利城 | 23 | 11 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | -3 | 39.1% | 8.7% | 52.2% | 详情 |
| 9 | 谢尔伯恩 | 23 | 14 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | -7 | 30.4% | 8.7% | 60.9% | 详情 |
| 主场赢盘 | 46 | 46.0% |
| 和局走水 | 7 | 7.0% |
| 客场赢盘 | 47 | 47.0% |
| 最佳投注球队 | 登克尔克 | 59.1% |
| 避免最佳球队 | 谢尔伯恩 | 60.9% |
| 主场最佳投注球队 | 沙姆洛克流浪,沃特福德联队 | 70.0% |
| 主场避免球队 | 谢尔伯恩 | 76.9% |
| 客场最佳球队 | 登克尔克 | 66.7% |
| 客场避免球队 | 圣帕特里克 | 60.0% |
| 走水最多球队 | 波希米亚人 | 18.2% |
| 走水最少球队 | 沙姆洛克流浪,沃特福德联队 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 最佳投注球队 | 0.0% | |
| 避免最佳球队 | 0.0% | |
| 主场最佳投注球队 | 0.0% | |
| 主场避免球队 | 0.0% | |
| 客场最佳球队 | 0.0% | |
| 客场避免球队 | 0.0% | |
| 走水最多球队 | 0.0% | |
| 走水最少球队 | 0.0% |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲