| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫伦贝克 | 31 | 21 | 4 | 6 | 19 | 1 | 11 | 8 | 61.3% | 3.2% | 35.5% | 详情 |
| 2 | 布魯日B队 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 详情 |
| 3 | 洛默尔 | 43 | 15 | 10 | 18 | 21 | 3 | 19 | 2 | 48.8% | 7.0% | 44.2% | 详情 |
| 4 | 韦斯特鲁 | 29 | 28 | 0 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 48.3% | 6.9% | 44.8% | 详情 |
| 5 | 利尔斯 | 43 | 12 | 3 | 28 | 21 | 1 | 21 | 0 | 48.8% | 2.3% | 48.8% | 详情 |
| 6 | 比尔肖特 | 13 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | -1 | 46.2% | 0.0% | 53.8% | 详情 |
| 7 | 华斯兰德 | 44 | 31 | 3 | 10 | 21 | 0 | 23 | -2 | 47.7% | 0.0% | 52.3% | 详情 |
| 8 | 维尔通 | 42 | 2 | 0 | 40 | 19 | 2 | 21 | -2 | 45.2% | 4.8% | 50.0% | 详情 |
| 9 | 摩斯高伦 | 27 | 6 | 2 | 19 | 9 | 4 | 14 | -5 | 33.3% | 14.8% | 51.9% | 详情 |
| 10 | KMSK丹泽 | 44 | 22 | 6 | 16 | 17 | 3 | 24 | -7 | 38.6% | 6.8% | 54.5% | 详情 |
| 主场赢盘 | 72 | 43.9% |
| 和局走水 | 8 | 4.9% |
| 客场赢盘 | 84 | 51.2% |
| 最佳投注球队 | 莫伦贝克 | 61.3% |
| 避免最佳球队 | KMSK丹泽 | 54.5% |
| 主场最佳投注球队 | 莫伦贝克 | 64.7% |
| 主场避免球队 | 摩斯高伦 | 64.3% |
| 客场最佳球队 | 布魯日B队 | 85.7% |
| 客场避免球队 | KMSK丹泽 | 57.1% |
| 走水最多球队 | 摩斯高伦 | 14.8% |
| 走水最少球队 | 华斯兰德,布魯日B队,比尔肖特 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 55 | 38.7% |
| 和局走水 | 43 | 30.3% |
| 客场赢盘 | 44 | 31.0% |
| 最佳投注球队 | 莫伦贝克 | 48.0% |
| 避免最佳球队 | 维尔通 | 43.2% |
| 主场最佳投注球队 | 莫伦贝克 | 76.9% |
| 主场避免球队 | 维尔通 | 47.4% |
| 客场最佳球队 | 摩斯高伦 | 46.2% |
| 客场避免球队 | 洛默尔 | 75.0% |
| 走水最多球队 | 维尔通 | 44.0% |
| 走水最少球队 | 10.0% |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲