| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 详情 |
| 2 | 法国U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 详情 |
| 3 | 沙地阿拉伯U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 详情 |
| 4 | 丹麦U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 5 | 墨西哥U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 6 | 巴拿马U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 详情 |
| 7 | 日本U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 详情 |
| 主场赢盘 | 5 | 41.7% |
| 和局走水 | 2 | 16.7% |
| 客场赢盘 | 5 | 41.7% |
| 最佳投注球队 | 马里U20 | 66.7% |
| 避免最佳球队 | 日本U20 | 100.0% |
| 主场最佳投注球队 | 法国U20,马里U20 | 100.0% |
| 主场避免球队 | 日本U20,巴拿马U20 | 100.0% |
| 客场最佳球队 | 沙地阿拉伯U23,马里U20 | 66.7% |
| 客场避免球队 | 日本U20 | 100.0% |
| 走水最多球队 | 巴拿马U20,马里U20,法国U20,沙地阿拉伯U23 | 50.0% |
| 走水最少球队 | 日本U20,丹麦U20,墨西哥U20 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 最佳投注球队 | 0.0% | |
| 避免最佳球队 | 0.0% | |
| 主场最佳投注球队 | 0.0% | |
| 主场避免球队 | 0.0% | |
| 客场最佳球队 | 0.0% | |
| 客场避免球队 | 0.0% | |
| 走水最多球队 | 0.0% | |
| 走水最少球队 | 0.0% |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲