| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 详情 |
| 2 | 梅夏特堤基布利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 详情 |
| 3 | 巴图米戴拿模 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 详情 |
| 4 | 迪拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 详情 |
| 5 | 第比利斯迪纳摩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 详情 |
| 6 | 加格拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 详情 |
| 7 | 萨古拉利 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 详情 |
| 主场赢盘 | 1 | 12.5% |
| 和局走水 | 2 | 25.0% |
| 客场赢盘 | 5 | 62.5% |
| 最佳投注球队 | 鲁斯塔维,梅夏特堤基布利 | 100.0% |
| 避免最佳球队 | 萨古拉利 | 100.0% |
| 主场最佳投注球队 | 梅夏特堤基布利 | 50.0% |
| 主场避免球队 | 萨古拉利 | 100.0% |
| 客场最佳球队 | 鲁斯塔维 | 100.0% |
| 客场避免球队 | 萨古拉利,迪拉 | 50.0% |
| 走水最多球队 | 迪拉,第比利斯迪纳摩,巴图米戴拿模,梅夏特堤基布利 | 50.0% |
| 走水最少球队 | 鲁斯塔维,加格拉,萨古拉利 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 最佳投注球队 | 0.0% | |
| 避免最佳球队 | 0.0% | |
| 主场最佳投注球队 | 0.0% | |
| 主场避免球队 | 0.0% | |
| 客场最佳球队 | 0.0% | |
| 客场避免球队 | 0.0% | |
| 走水最多球队 | 0.0% | |
| 走水最少球队 | 0.0% |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲