| 主场赢盘 | 2 | 66.7% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 1 | 33.3% |
| 最佳投注球队 | 巴塞罗那 | 100.0% |
| 避免最佳球队 | 毕尔巴鄂竞技,马德里竞技 | 100.0% |
| 主场最佳投注球队 | 巴塞罗那 | 100.0% |
| 主场避免球队 | 马德里竞技 | 100.0% |
| 客场最佳球队 | 皇家马德里 | 50.0% |
| 客场避免球队 | 毕尔巴鄂竞技 | 100.0% |
| 走水最多球队 | 皇家马德里,巴塞罗那,毕尔巴鄂竞技,马德里竞技 | 0.0% |
| 走水最少球队 | 皇家马德里,巴塞罗那,毕尔巴鄂竞技,马德里竞技 | 0.0% |
| 主场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 和局走水 | 0 | 0.0% |
| 客场赢盘 | 0 | 0.0% |
| 最佳投注球队 | 0.0% | |
| 避免最佳球队 | 0.0% | |
| 主场最佳投注球队 | 0.0% | |
| 主场避免球队 | 0.0% | |
| 客场最佳球队 | 0.0% | |
| 客场避免球队 | 0.0% | |
| 走水最多球队 | 0.0% | |
| 走水最少球队 | 0.0% |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲